Betting Odds
Outright winner odds for all 42 confirmed teams — Betfair Exchange.
Decimal odds: a £10 bet at 5.50 returns £55 total (£45 profit). Sourced Feb 2026.
Sort by:
| # | Team | Grp | Decimal Odds | Implied Prob. | Win% | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | H | 5.50 | 18.18% | 75.7% | D D W D W W W W W D |
| 2 | England | L | 7.60 | 13.16% | 70.3% | W W W L W W W W W W |
| 3 | France | I | 9.00 | 11.11% | 63.9% | L W L W W W W D W W |
| 4 | Brazil | C | 9.50 | 10.53% | 42.4% | W L D W W L W L W D |
| 5 | Argentina | J | 9.50 | 10.53% | 80% | W W W W D W L W W W |
| 6 | Portugal | K | 13.00 | 7.69% | 69.4% | L W W D W W W D L W |
| 7 | Germany | E | 15.00 | 6.67% | 52.8% | W D L L L W W W W W |
| 8 | Netherlands | F | 23.00 | 4.35% | 55.6% | D D W W D W W W D W |
| 9 | Norway | I | 35.00 | 2.86% | 63.3% | W W W W W W W D W W |
| 10 | Belgium | G | 51.00 | 1.96% | 52.9% | L W D W W W D W D W |
| 11 | Colombia | K | 51.00 | 1.96% | 57.9% | L D D D W W W D W W |
| 12 | Mexico | A | 81.00 | 1.23% | 51% | W W D D L D D L W W |
| 13 | Morocco | C | 81.00 | 1.23% | 76.1% | W W W W D W W W D L |
| 14 | United States | D | 81.00 | 1.23% | 52% | W D W L L W D W W W |
| 15 | Uruguay | H | 81.00 | 1.23% | 44.4% | L D L W W D W W D L |
| 16 | Ecuador | E | 101.00 | 0.99% | 45.7% | W D D D D W D D D W |
| 17 | Japan | F | 101.00 | 0.99% | 71.4% | W D L W D L D W W W |
| 18 | Croatia | L | 101.00 | 0.99% | 57.6% | W L W W W W D W W W |
| 19 | Switzerland | B | 110.00 | 0.91% | 42.9% | D W W W W W W D W D |
| 20 | Senegal | I | 140.00 | 0.71% | 73.2% | W L W W D W W W W W |
| 21 | Paraguay | D | 160.00 | 0.62% | 33.3% | W D W L D W D L L W |
| 22 | Austria | J | 201.00 | 0.5% | 61.8% | D L W W W W W L W D |
| 23 | Canada | B | 251.00 | 0.4% | 46.2% | W D W D W W L D D W |
| 24 | Ivory Coast | E | 301.00 | 0.33% | 61% | D W W L W W D W W L |
| 25 | Egypt | G | 301.00 | 0.33% | 55.8% | D D L W W D W W L D |
| 26 | Scotland | C | 375.00 | 0.27% | 42.4% | W L L W D W W W L W |
| 27 | Algeria | J | 401.00 | 0.25% | 68.9% | W D W W D W W W W L |
| 28 | Ghana | L | 401.00 | 0.25% | 37.5% | W W L W D W W W L L |
| 29 | South Korea | A | 501.00 | 0.2% | 56.8% | D D W W W D L W W W |
| 30 | Australia | D | 501.00 | 0.2% | 58.8% | W W W W W W W L L L |
| 31 | Tunisia | F | 501.00 | 0.2% | 50% | D W D L D W W L D D |
| 32 | Iran | G | 501.00 | 0.2% | 68.6% | W W W D L W L W D D |
| 33 | South Africa | A | 1001.00 | 0.1% | 44.4% | W W D D W W W L W L |
| 34 | Qatar | B | 1001.00 | 0.1% | 39.6% | L D D L D W L L D L |
| 35 | Saudi Arabia | H | 1001.00 | 0.1% | 42.3% | D W D W L W W L W L |
| 36 | New Zealand | G | 1501.00 | 0.07% | 41.4% | W W W L L L L D L L |
| 37 | Panama | L | 1501.00 | 0.07% | 51% | W D D D W D W W D L |
| 38 | Cape Verde | H | 2001.00 | 0.05% | 44.4% | W D W D W W D W D D |
| 39 | Uzbekistan | K | 2001.00 | 0.05% | 55.3% | D W D D W W L W D D |
| 40 | Jordan | J | 2501.00 | 0.04% | 46.8% | L L L L W W W W W L |
| 41 | Haiti | C | 5001.00 | 0.02% | 53.3% | L L D L D D W L W W |
| 42 | Curaçao | E | 5001.00 | 0.02% | 40% | W D D L D W W D W D |
Source: Betfair Exchange · OddsJet aggregation · Updated Feb 2026
For entertainment purposes only. Please gamble responsibly.